HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : EBU TALHA RASİM KÖSE
LİSANS NO : 48999
KLASMAN : Bölgesel Hakem
BÖLGE : KAYSERİ
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

(A1-B1) GALİBİ - (C1-D1) GALİBİ 29 Aralık 2025 Hakem LİSE
(E1-F1) GALİBİ - [G1- (H1-K1)] GALİBİ 29 Aralık 2025 Masa Hakemi LİSE
(L1-M1) GALİBİ - (N1-O1) GALİBİ 29 Aralık 2025 2.Hakem LİSE
(P1-R1) GALİBİ - (S1-T1) GALİBİ 29 Aralık 2025 Hakem LİSE
L1 - M1 24 Aralık 2025 Hakem LİSE
N1 - O1 24 Aralık 2025 Masa Hakemi LİSE
P1 4-1 R1 24 Aralık 2025 2.Hakem LİSE
S1 - T1 24 Aralık 2025 Hakem LİSE
Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi 3-5 Türkan Altun ve Mehmet Altun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 Aralık 2025 2.Hakem LİSE
Şehit Nuh Kürşat Temizyürek Anadolu Lisesi 8-2 Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 Aralık 2025 Hakem LİSE
TOPLAM 16 KAYIT BULUNDU
 1 2